China-Fabricante de accesorios de tubería de HDPE moldeados Spigot/Electrofusion/Socket Fusion PE Pipe Fitting
Descripción general Fábrica y taller Mostrar especificaciones del producto Proceso de producción Mostrar aplicación del
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | LMP-PVC/PEAD |
Conexión | Roscado, Ensanchado, Enchufado |
Forma | Igual, Reduciendo |
Código de cabeza | Redondo, hexagonal, octogonal |
Ángulo | 45D, 90D |
Material | PVC/HDPE/PP/PPR/Nailon |
Técnica | Fundición |
Certificación | ANSI, estruendo, JIS, BS |
Color | Gris, Blanco, Azul |
Entrega | 7 - 30 días |
Paquete de transporte | Cajas de madera contrachapada, cartones/cajas |
Especificación | 1/2′′ - 4′′ |
Marca comercial | LMP |
Código hs | 3917400000 |
Capacidad de producción | 1000 toneladas/año |
Descripción del Producto
TUBERÍA LAMAT - Válvulas y accesorios de plástico | ||
Elementos | Válvulas de plástico | Accesorios de plástico |
Material | PVC/UPVC/CPVC/HDPE/PP/PPR/PE/Nailon | PVC/UPVC/CPVC/HDPE/PP/PPR/PE/Nailon |
Nombre | Válvula de bola, válvula de mariposa, válvula de pie, válvula de aire, válvula de unión | Codo, adaptador de brida, enchufe doble, curva, pezón, buje |
Válvula de compuerta, válvula de retención, válvula de globo, filtro de válvula | Acoplamiento, T, Cruz, Reductor, Tapa, Bridas, Extremo corto | |
Código hs | 8481804090 | 3917400000 |
Presión | PN10, PN16, PN25, PN40 | PN10, PN16, PN25, PN40 |
Tecnología | Fundición | Fundición |
Color | Gris claro, gris oscuro, blanco y azul | Gris claro, gris oscuro, blanco y azul |
Estándar | ANSI,ASTM | Estándar americano (ASTM Sch40/Sch80,SDR21,SDR26,SDR41) |
ÉL | Estándar británico (BS3505, BS5255, BS4515) | |
DE | Estándar de Singapur (SS141,SS272,SS213) | |
COMO | Estándar australiano (AS1477,AS1415) | |
EN | Estándar japonés (JIS K6742, JIS K6741, JIS K6743, JIS K6739) | |
licenciatura | Estándar nacional (GB10002, GB5836, GB14823, GB13664) | |
YO ASI | Estándar internacional (ISO4422,ISO3633,IEC614,GY3050) | |
Conexión final | Roscado, Ensanchado, Enchufado | Roscado, Ensanchado, Enchufado |
Perforación con bridas | ANSI/DIN/JIS/BS/EN/ISO/SABS/GOST/AS Perforación con bridas | ANSI/DIN/JIS/BS/EN/ISO/SABS/GOST/AS Perforación con bridas |
Tamaño | 1/2'' - 4'' | 1/2'' - 16'' |
Paquetes | Cajas de madera contrachapada + paletas de madera contrachapada + cajas de cartón + cajas | |
Solicitud | Abastecimiento de agua, Piscina, Campo agrícola, Sistema de riego | |
Ventajas | Alta calidad + Stock listo + Entrega más rápida + Personalizado | |
Marca | LMP | |
Certificado | ISO9001,API,CE,UL/FM,WRAS |
P0: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial? | ||
R: Somos una fábrica que produce principalmente accesorios para tuberías y bridas. También hemos cooperado con fábricas para suministrar otros productos de tuberías. | ||
P1: ¿Cómo controlan la calidad? | ||
R: Tenemos un departamento de control de calidad y control de calidad que hará un seguimiento de todo el proceso de producción para asegurarse de que estamos suministrando correctamente. | ||
P2: ¿Qué máquinas está utilizando para la fabricación y el mecanizado? | ||
R: Tenemos máquina de forja/estampado, máquina CNC, máquina perforadora, máquina de chorro de arena. Toda la producción está en nuestra fábrica, excepto la galvanización. | ||
P3: ¿Podemos obtener muestras para la prueba? | ||
R: Sí, las muestras se suministran de forma gratuita. | ||
P4: ¿pueden aceptar OEM y marcar nuestro LOGOTIPO? | ||
R: Sí, no hay problema si puede proporcionar autorización. | ||
Q5: ¿Puede ofrecer dibujos y hojas de datos? | ||
R: Sí, se le enviarán dibujos y hojas de datos para su confirmación antes de la producción a granel. | ||
P6: ¿Puede proporcionar a MTC el certificado EN10204 3.1/3.2? | ||
R: Sí, se proporcionará MTC después de que finalice la producción. | ||
P7: ¿Podemos visitar su fábrica para inspeccionar los productos antes de la entrega? | ||
R: Sí seguro. Bienvenido a nuestra fábrica, y también aceptamos la inspección de terceros como SGS, TUV, BV, etc. | ||
P8: ¿Pueden combinar productos de nuestros otros proveedores para enviarlos juntos? | ||
R: Sí, nos gustaría ayudarlo a enviar juntos para ahorrar tiempo y dinero. | ||
P9: ¿Cuál es su tiempo de entrega? | ||
R: Depende de la cantidad y los productos. Se puede entregar en una semana si tenemos Ready-Stock; si no, el tiempo de producción general es de 25 a 50 días. | ||
P10: ¿Cuáles son sus condiciones de pago? | ||
R: Actualmente estamos trabajando con nuestros clientes bajo T/T,L/C,O/A,Western Union,etc. |
Nuestro contacto
Enviar ahora